产品品牌:
捷晨机械产品型号:
189-2556-0965
注射装置 | INJECTION UNIT | 单位/UNIT | JCZP-1200-2R | JCZP-1700-3R | ||||
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | Φ28 | Φ40 | Φ50 | Φ45 | Φ50 | Φ55 |
理论注射量 | Theoretical Injection Volume | cm3 | 97 | 197 | 308 | 222 | 274 | 332 |
最大注射压力 | Max.Injection Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 148(1514) | 117(1196) | 97(955) | 148(1514) | 117(1196) | 97(955) |
射出行程 | Injection stroke | mm | 140 | 140 | ||||
螺杆转速 | Screw Speed Rotation | r.p.m | 0-300 | 0-300 | ||||
射嘴突出模板尺寸 | Nozzle Out From Platens | mm | ≥45 | ≥45 | ||||
合模装置 | CLAMPING UNIT | |||||||
合模力 | Clamping Force | KN(tf) | 1125(120) | 16666(170) | ||||
合模行程 | Clamping stroke | mm | 300 | 250 | ||||
最小模厚 | Min.Mold Thickness | mm | 250(400) | 380 | ||||
最大开距 | Max.daylight | mm | 550(700) | 880 | ||||
柱间距 | The column spacing | mm | ||||||
最大模具尺寸 | Max mould Size | mm | 400*400 | 400*400 | ||||
顶针行程 | Ejector stroke | mm | 175 | 195 | ||||
顶出力 | Ejextor Force | KN(tf) | 45(4.6) | 45.5(4.6) | ||||
其它 | OTHERS | |||||||
系统压力 | System Pressure | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | 13.7(140) | ||||
油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 510 | 720 | ||||
电热功率 | Heater Power | KW | 12 | 24 | ||||
电机功率 | Electric Power | KW | 11(14) | 18 | ||||
机械尺寸 | Machine Dimension L*W*H | mm | 2480*2000 | 3060*2600 | ||||
mm | 3260(4050) | 2800(3590) | ||||||
机械重量 | Machine Weight | T | 6.5 | 9 |
1.立式夹紧,立式拍摄时易于放置/取放零件;
2.多工位转盘(6柱三工位转盘),以提高生产能力;
3,两个独立的上模座,开模时间独立,两套模具的高度不一致,两次注射可定心,以利于模具对准;
4.两个独立的喷射系统由两组运行稳定的伺服油泵提供动力。顶针定位由独立的电动机完成,可以同时执行两个动作,从而缩短了循环时间并提高了生产率;
5,高效齿轮转盘由平面自润滑耐磨片承载,中央同步加热装置(电热丝可360度旋转),旋转快,定位准确,表面镀铬,美观大方。耐用的;
6.它可以在一个站点,两个站点或三个站点(三个站点)中独立使用。